2006 Neuspeed Civic Si
1 de noviembre de 2005 - Torrance, California. — Neuspeed ofrece una de las líneas de productos más extensas para vehículos Honda. Continúa con el nuevo Civic Si, donde Neuspeed estrena su sistema de escape de acero inoxidable, resortes de descenso Race y líneas de freno de acero inoxidable para el automóvil.
El Neuspeed Si también incluye 19 pulgadas. Llantas de aleación Neuspeed, frenos Brembo, brazos de control traseros SPC y amortiguadores ajustables Koni.
La carrocería ha sido modificada con un kit de estilo Honda Factory Performance, y la pintura azul metálico de fábrica se realza con una parrilla, capó, techo y tapa del baúl en negro brillante personalizados. Neuspeed también está planeando un sistema turbo para el Si en un futuro próximo.
En detalle
motor | Aleación de aluminio Inline-4 |
aspiración | Naturalmente |
mecanismo de válvula | Válvulas de 4 cilindros con i-VTEC |
desnivel | 1998cc/121,9in³ |
abierto | 86 mm / 3,39 pulgadas |
explotar | 86 mm / 3,39 pulgadas |
compresión | 11,0:1 |
fuerza | 146,9 kW / 197 CV a 7800 rpm |
salida específica | 98,6 CV/l |
salud/peso | 150,96 CV por tonelada |
esfuerzo de torsión | 188,46 nm/139 libras-pie a 6200 rpm |
cuerpo / marco | Acero simple |
ruedas motrices | Tracción delantera con diferencial helicoidal de deslizamiento limitado |
llantas delanteras | 225/35R-19 Michelin |
llantas traseras | 225/35R-19 Michelin |
frenos delanteros | discos Brembro |
f tamaño del freno | x 330 mm / x 13 pulgadas |
frenos traseros | discos Brembro |
r tamaño del freno | mm/pulgadas |
ruedas frontales | F 48,3 x 20,3 cm / 19 x 8 pulgadas |
ruedas traseras | R 48,3 x 20,3 cm / 19 x 8 pulgadas |
gestión | Cremallera y piñón con servocontrol |
f suspensión | Puntales MacPherson con amortiguadores Koni, resortes de descenso Neuspeed |
suspensión | Trapecios dobles con amortiguadores Koni, resortes de descenso Neuspeed, brazos de control de rendimiento SPC |
propio peso | 1305 kg / 2877 libras |
distancia entre ejes | 2649 mm / 104,3 pulgadas |
transmisión | manual de 6 velocidades |
relaciones de transmisión | :1 |
Deja una respuesta