Esta semana estuve analizando los descuentos en distintos automóviles, hasta llegar a la Conclusión de los que tienen mejores descuentos en su compra.
Cuando tiene una lista de vehículos que necesita para reducir costos, debe calificar para reducir costos.
Aquí tienen la lista completa de los 100 autos con mayores descuentos en los Estados Unidos:
Posición | Vehículo | Precio | Descuento | % Sobre el precio |
---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Bolt EV 2021 | $ 40,095 | $ 12,274 | 31% |
2 | Chevrolet Bolt EV 2020 | $ 39,695 | $ 11,825 | 30% |
3 | Nissan LEAF 2020 | $ 38,478 | $ 11,140 | 29% |
Cuarto | Nissan LEAF 2021 | $ 38,778 | $ 8,937 | 23% |
5 | Ford EcoSport 2020 | $ 25,723 | 5,607 USD | 22% |
Sexto | Jaguar I-PACE 2020 | $ 76,817 | $ 14.046 | 18% |
Séptimo | 2020 FIAT 500X | $ 28,239 | $ 5,021 | 18% |
Octavo | Ford Fusion 2020 | $ 31,832 | $ 5.271 | 17% |
9 | Dodge Challenger 2020 | $ 43,771 | $ 7.028 | 17% |
10 | Nissan Kicks 2020 | $ 21,513 | $ 3,450 | dieciséis% |
11 | Vagones de carga Ram ProMaster City 2020 | $ 26,925 | $ 4.315 | dieciséis% |
12 | Dodge Charger 2020 | $ 41,253 | $ 6.275 | dieciséis% |
13 | Hyundai Sonata 2020 | $ 30,052 | $ 4,679 | dieciséis% |
14 | Buick Enclave 2021 | $ 49,238 | $ 7,499 | quince% |
quince | 2020 FIAT 124 Spider | $ 28.574 | $ 4,400 | quince% |
dieciséis | 2020 Volvo V90 Cross Country | $ 55,545 | $ 8.460 | quince% |
17 | Ford Edge 2020 | $ 38,418 | $ 5,634 | quince% |
18 | Buick Encore 2021 | $ 25,535 | $ 3,733 | 14% |
19 | Dodge Grand Caravan 2020 | $ 30,847 | $ 4.423 | 14% |
Vigésimo | Dodge Journey 2020 | $ 27,630 | $ 3.921 | 14% |
21 | Nissan Murano 2021 | $ 40,280 | $ 5,651 | 14% |
22 | Alfa Romeo Giulia 2020 | $ 45,572 | $ 6,136 | 14% |
23 | Jaguar F-TYPE 2021 | $ 82,475 | $ 11,258 | 14% |
24 | Hyundai Ioniq 2020 | $ 30,835 | $ 4.057 | 14% |
25 | 2020 Jaguar E-PACE | $ 47,517 | $ 6,323 | 14% |
26 | Ford EcoSport 2021 | $ 25,874 | $ 3,519 | 13% |
27 | Buick Encore GX 2021 | $ 28,395 | $ 3,790 | 13% |
28 | GMC Acadia 2021 | $ 40,895 | $ 5.538 | 13% |
29 | 2020 Maserati Ghibli | $ 79,841 | $ 10,551 | 13% |
30 | Alfa Romeo Stelvio 2020 | $ 49,473 | $ 6.213 | 13% |
31 | Pasajero 2021 GMC Savana | $ 39,562 | $ 5,149 | 13% |
32 | Pasajero Chevrolet Express 2021 | $ 39,562 | $ 5,101 | 13% |
33 | Pasajero Chevrolet Express 2020 | $ 38,762 | $ 4.983 | 13% |
34 | Nissan Altima 2021 | $ 29,559 | $ 3,766 | 13% |
35 | Volkswagen Golf 2020 | $ 24,515 | $ 3,122 | 13% |
36 | 2020 Maserati Quattroporte | $ 113,048 | $ 14,110 | 13% |
37 | 2020 Chevrolet Sonic | $ 20 275 | $ 2,514 | 13% |
38 | Jeep Renegado 2021 | $ 27,322 | $ 3,431 | 13% |
39 | Ford Escape 2020 | $ 32,529 | $ 3.938 | 13% |
40 | Nissan Titan XD 2021 | $ 56,035 | $ 6,932 | 12% |
41 | Chrysler 300 2020 | $ 37,499 | $ 4,640 | 12% |
42 | 2020 Audi A3 | $ 35,895 | $ 4.385 | 12% |
43 | 2020 Toyota Avalon | $ 41.142 | $ 5.007 | 12% |
44 | 2021 FIAT 500X | $ 29.430 | $ 3,562 | 12% |
45 | 2021 Chevrolet Express vagón de carga | $ 36,520 | $ 4,399 | 12% |
46 | Furgoneta de carga GMC Savana 2020 | $ 36,020 | $ 4,318 | 12% |
47 | 2020 Nissan Armada | $ 56,572 | $ 6.714 | 12% |
48 | Nissan Titan 2021 | $ 48,994 | USD 5.836 | 12% |
49 | INFINITI Q50 2021 | $ 48,075 | $ 5.734 | 12% |
50 | INFINITI QX60 2020 | $ 48,942 | $ 5.782 | 12% |
51 | Alfa Romeo Giulia 2021 | $ 49,331 | $ 5.604 | 12% |
52 | Jeep Cherokee 2021 | $ 33,122 | $ 3,886 | 12% |
53 | 2021 GMC Terrain | $ 33,166 | $ 3,887 | 12% |
54 | 2020 Honda Accord | $ 31,150 | $ 3,585 | 12% |
55 | Volkswagen Jetta 2020 | 25,906 USD | $ 2,988 | 12% |
56 | Jeep Compass 2021 | $ 29,558 | $ 3,390 | 11% |
57 | Coche de carga Chevrolet Express 2020 | $ 36,020 | $ 3,997 | 11% |
58 | 2020 Audi S3 | $ 43,995 | $ 4.816 | 11% |
59 | Chrysler Voyager 2020 | $ 29,885 | $ 3,302 | 11% |
60 | 2020 Maserati Levante | $ 96,984 | USD 10,403 | 11% |
61 | Lincoln Nautilus 2020 | $ 50,569 | $ 5.451 | 11% |
62 | Alfa Romeo Stelvio 2021 | $ 54,145 | $ 5,683 | 11% |
63 | 2021 Kia Sedona | $ 36,375 | $ 3,909 | 11% |
64 | 2020 MINI Countryman | $ 33,688 | $ 3,403 | 11% |
sesenta y cinco | 2021 Volvo S60 | $ 47,553 | $ 4,877 | 11% |
66 | Hyundai Tucson 2021 | $ 29,327 | $ 3,134 | 11% |
67 | 2020 Volvo S90 | $ 57.845 | $ 5.753 | 11% |
68 | Toyota Avalon 2021 | $ 41,246 | $ 4.326 | 11% |
69 | 2021 GMC Savana Cargo Van | $ 36,520 | $ 3,827 | 11% |
70 | 2020 Nissan Frontier | $ 31,695 | $ 3,302 | 10% |
71 | INFINITI QX50 2021 | $ 47,860 | $ 4.926 | 10% |
72 | 2021 Kia Forte | $ 21,828 | $ 2,260 | 10% |
73 | Sede Hyundai 2021 | $ 21,385 | $ 2,194 | 10% |
74 | Chevrolet Spark 2021 | $ 17.220 | $ 1,746 | 10% |
75 | 2020 Honda Insight | $ 26.188 | $ 2,696 | 10% |
76 | Hyundai Kona 2021 | $ 29,758 | $ 2,830 | 10% |
77 | 2020 Honda Clarity | $ 35,995 | $ 3,712 | 10% |
78 | Volkswagen Arteon 2021 | $ 43.440 | $ 4.432 | 10% |
79 | Nissan Maxima 2021 | 41,503 USD | $ 4,231 | 10% |
80 | Vagón Ford Transit Connect 2021 | $ 30,481 | $ 3,044 | 10% |
81 | 2021 Honda Clarity | $ 35,995 | $ 3,625 | 10% |
82 | 2021 Buick Envision | $ 38.162 | $ 3.804 | 10% |
83 | Nissan Rogue Sport 2021 | $ 27,977 | $ 2,795 | 10% |
84 | Acura MDX 2020 | $ 55,252 | $ 5.383 | 10% |
85 | 2021 Toyota Corolla hatchback | $ 23,730 | $ 2,322 | 10% |
86 | Hyundai Sonata 2021 | $ 30,786 | $ 2,947 | 10% |
87 | 2020 MINI Clubman | $ 35,250 | $ 3,157 | 10% |
88 | 2021 Maserati Ghibli | $ 85,425 | 7,907 USD | 9% |
89 | 2021 Kia Soul | $ 22,882 | $ 2,126 | 9% |
90 | Porsche Taycan 2020 | $ 147,917 | $ 13,816 | 9% |
91 | Coche de pasajeros Mercedes-Benz Metris 2020 | $ 36,775 | $ 3,328 | 9% |
92 | Toyota Corolla 2021 | $ 24,842 | $ 2,241 | 9% |
93 | Volkswagen Passat 2021 | $ 27,990 | $ 2,552 | 9% |
94 | 2020 Mercedes-Benz Clase S | $ 147,114 | $ 12,943 | 9% |
95 | Mitsubishi Outlander 2020 | $ 31,217 | $ 2,813 | 9% |
96 | 2020 Nissan Versa | 17,803 USD | $ 1,597 | 9% |
97 | 2021 Kia Sportage | $ 29,905 | $ 2,662 | 9% |
98 | 2021 Ram 1500 Clásico | $ 38,042 | $ 3,317 | 9% |
99 | 2021 Mazda Mazda6 | $ 31,537 | $ 2,796 | 9% |
100 | Hyundai Accent 2021 | $ 18,290 | $ 1,601 | 9% |
Deja una respuesta