En este sitio web te proporcionamos toda la información sobre el Ford Focus 2018. Primero celebramos una exposición estática del modelo en Londres y recientemente hicimos contacto por primera vez en Niza. Ahora solo tenemos que darte todos los precios de la serie, incluida la carrocería Berlina (cinco puertas) y la camioneta Sportbreak.
Los motores disponibles son turboalimentados y se dividen en cuatro ciclos EcoBoost de gasolina y tres EcoBlue diésel. El primero es un tres cilindros con 1.0, 100 y 125 caballos de fuerza, así como 1.5, 150 y 182 caballos de fuerza. Los motores diesel son 1.5, 95 y 120 CV y 2.0, 150 CV. En cuanto a las superficies, lo único que falta es el Active de aspecto rústico, que estará disponible a finales de este año.
Precio Ford Focus Sedan 2018
ejecución | fuerza | Precio oficial |
Tendencia 1.0 EcoBoost | 100 currículums | Desde 19.575 euros |
Tendencia 1.5 Eco azul | 95 CV | Desde 21.075 euros |
Trend Edition 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 21.600 euros |
Tendencia 1.5 EcoBlue | 95 CV | Desde 22.100 euros |
Tendencia 1.5 EcoBlue | 120 currículum | Desde 23.100 euros |
Tendencia + 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 22.350 euros |
Tendencia + 1.5 Eco azul | 120 currículum | Desde 23.850 euros |
Línea ST 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 23.600 euros |
Línea ST 1.5 EcoBlue | 120 currículum | Desde 25.100 euros |
ST línea 1.5 EcoBoost | 150 CV | Desde 25.100 euros |
ST línea 1.5 EcoBoost | 182 CV | Desde 26.600 euros |
Titan 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 27.100 euros |
Titan 1.5 EcoBlue | 120 currículum | Desde 23.475 euros |
Titan 2.0 Eco azul | 150 CV | Desde 24.975 euros |
Vignale 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 26.725 euros |
Vignale 1.5 EcoBoost | 150 CV | Desde 28.225 euros |
Vignale 1.5 EcoBoost | 182 CV | Desde 29.725 euros |
Vignale 1.5 Eco azul | 120 currículum | Desde 28.225 euros |
Vignale 2.0 Eco azul | 150 CV | Desde 30.225 euros |
Precios Ford Focus Sportbreak 2018
ejecución | fuerza | Precio oficial |
Trend Edition 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 22.500 euros |
Tendencia 1.5 EcoBlue | 120 currículum | Desde 24.000 euros |
Tendencia + 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 23.250 euros |
Tendencia + 1.5 Eco azul | 120 currículum | Desde 24.750 euros |
Línea ST 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 24.500 euros |
ST línea 1.5 EcoBoost | 150 CV | Desde 26.000 euros |
ST línea 1.5 EcoBoost | 182 CV | Desde 27.500 euros |
Línea ST 1.5 EcoBlue | 120 currículum | Desde 26.000 euros |
Línea ST 2.0 EcoBlue | 150 CV | Desde 24.375 euros |
Titan 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 28.000 euros |
Titan 1.5 EcoBlue | 120 currículum | Desde 25.875 euros |
Titan 1.5 EcoBoost | 150 CV | Desde 25.875 euros |
Titan 2.0 Eco azul | 150 CV | Desde 27.875 euros |
Vignale 1.0 EcoBoost | 125 CV | Desde 27.625 euros |
Vignale 1.5 EcoBoost | 150 CV | Desde 29.125 euros |
Vignale 1.5 EcoBoost | 182 CV | Desde 30.625 euros |
Vignale 1.5 Eco azul | 120 currículum | Desde 29.125 euros |
Vignale 2.0 Eco azul | 150 CV | Desde 31.125 euros |
Deja una respuesta