Rango de precios KIA Niro 2019: híbrido, PHEV y eléctrico
Uno de los modelos ecológicos más preocupados últimamente es el Kia Niro 2019. Parte de la razón es que se está utilizando en programas de car sharing, pero también porque ofrece tres versiones alternativas: híbrido tradicional, híbrido enchufable y 100% eléctrico.
Además, hay que añadir que la marca ha anunciado el rediseño de dos versiones de motor de combustión interna y ha realizado varios cambios de forma interna, como la pantalla. , Utilizado para instrumentación y equipos multimedia.
Con estas dos variantes, la potencia total máxima anunciada es de 141 CV, el consumo medio homologado para vehículos híbridos es de 3,7 litros y el híbrido enchufable (autonomía eléctrica declarada) de 1,4 litros y 58 kilómetros. en el ciclo NEDC).
Para seguir usando e-Niro, existen dos opciones con diferentes números de servicio y autonomía. El modelo Access de 136 CV está equipado con una batería de 39,2 kWh que garantiza una autonomía de 485 kilómetros. El modelo tope de serie está, por su parte, equipado con una batería de 64 kWh que puede alcanzar 204 CV y 485 kilómetros.
63 Foto
Todos los precios de la serie Kia Niro 2019:
Motor (HEV híbrido) | fuerza | Precio oficial / con descuento |
Concepto 1.6 GDi HEV 103kW (141 CV) | 141 CV | 26.325 euros / 19.900 euros |
Accionamiento 1.6 GDi HEV 103kW (141 CV) | 141 CV | 27.755 euros / 23.066 euros |
1.6 GDi HEV 103kW (141 CV) Emoción | 141 CV | 31.025 euros / 26.366 euros |
Motor (PHEV híbrido enchufable) | fuerza | Precio oficial / con descuento |
Vehículo conceptual 1.6 GDi PHEV de 103 kW (141 CV) | 141 CV | 34.485 euros / 29.200 euros |
Accionamiento 1.6 GDi PHEV 103kW (141 CV) | 141 CV | 35.885 euros / 31.196 euros |
1.6 GDi PHEV 103kW (141 CV) emoción | 141 CV | 38.135 euros / 33.446 euros |
Motor (Elektro-e-Niro) | fuerza | Precio oficial / con descuento |
Concepto de 100 kW (136 CV) | 136 CV | 35.485 euros / 30.650 euros |
Unidad de 100 kW (136 PS) | 141 CV | 36.985 euros / 33.355 euros |
Unidad de 150 kW (204 CV) | 204 CV | 40.015 euros / 36.385 euros |
100 kW (136 PS) emoción | 141 CV | 39.485 euros / 35.855 euros |
150 kW (204 PS) emoción | 204 CV | 42.985 euros / 39.355 euros |
Deja una respuesta