En que parte de Estados Unidos se consiguen autos nuevos y baratos
La confiabilidad y la garantía que puede brindar un automóvil nuevo, pero necesitan algo barato it is incomparable.
Para ello, recopilado los 100 automóviles nuevos más baratos y disponibles en este momento.
Si está interesado en un vehículo conservador, puede prepararse para un tiempo determinado.
El embargo, el intercambio de autos con Frecuencia, la cuestión de si es un auto es una consideración de si es un auto o no.
A diferencia de otras fuentes, ordeno mi lista por precio de venta promedio, no por precio, porque esto es más preciso, además de tener en cuenta los diferentes descuentos ofrecidos por los diferentes modelos.
La Alcaldesa de Las Otras es una enumeración de los vehículos que no pueden fingir y no hay motivos por los que no sea posible falsificarlos.
También tenga en cuenta que los autos más baratos son generalmente los que tienen transmisión manual.
El alcalde de las personas sin pérdida, las modificaciones y el inventario de existencias. Destaqué las de transmisión manual en color rojo.
Aquí tienen la lista completa:
Posición |
Vehículo |
Modelo | Locación | Precio | Descuento | Precioso final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet Spark Hatchback 2021 | LS manual | Texas | $ 14,595 | $ 3,209 | $ 11,386 |
2 | 2020 Chevrolet Spark hatchback | LS manual | 02150 | $ 14.395 | $ 2,777 | $ 11,618 |
3 | Chevrolet Spark Hatchback 2021 | LS | Texas | $ 15,695 | $ 3,318 | $ 12,377 |
Cuarto | 2020 Chevrolet Spark hatchback | LS | 02150 | $ 15,495 | $ 2,358 | $ 13,137 |
5 | 2020 Mitsubishi Mirage hatchback | ES manual | Florida | $ 14,990 | $ 1,234 | $ 13,756 |
Sexto | 2020 Nissan Versa sedán | S manual | Área de la bahía de SF | $ 15,780 | $ 1,997 | $ 13,783 |
Séptimo | 2020 Chevrolet Sonic sedán | LS | Texas | $ 17,595 | $ 3,536 | USD 14.059 |
Octavo | Nissan Versa sedán 2021 | S manual | Florida | $ 15.930 | $ 1,803 | $ 14,127 |
9 | 2020 Kia Rio sedán | S IVT | los Angeles | $ 17.455 | $ 3,206 | $ 14,249 |
10 | 2020 Mitsubishi Mirage hatchback | ESO | Detroit | $ 16,290 | $ 2,028 | $ 14,262 |
11 | 2021 Hyundai Accent sedán | SE manual | Washington DC | $ 16,400 | $ 2,084 | $ 14.316 |
12 | 2020 Hyundai Elantra sedán | SE IVT | Área de la bahía de SF | $ 20,295 | $ 5.470 | $ 14,825 |
13 | SUV Kia Soul 2021 | LX manual | Washington DC | $ 18,765 | $ 3.791 | $ 14,974 |
14 | SUV Ford EcoSport 2020 | S. | Nueva York | $ 21,240 | $ 6.216 | $ 15.024 |
quince | 2020 Nissan Versa sedán | S. | los Angeles | $ 17.450 | $ 2,372 | $ 15.078 |
dieciséis | 2021 Kia Forte sedán | FE manual | Washington DC | $ 18,885 | $ 3,743 | $ 15.142 |
17 | 2021 Hyundai Accent sedán | SE | Washington DC | $ 17,500 | $ 2,157 | $ 15,343 |
18 | Nissan Versa sedán 2021 | S. | Florida | $ 17,600 | $ 1,999 | 15,601 USD |
19 | 2021 Kia Forte sedán | FE IVT | Seattle / Portland | $ 19,785 | $ 4.034 | $ 15,751 |
Vigésimo | SUV Nissan Kicks 2020 | S. | Florida | $ 20,220 | $ 4,318 | 15,902 USD |
21 | 2020 Honda Fit hatchback | LX manual | Washington DC | $ 17.185 | $ 1,282 | 15,903 USD |
22 | Nissan Sentra sedán 2020 | S. | Florida | $ 20,260 | $ 3.874 | $ 16,386 |
23 | SUV Kia Soul 2021 | LX IVT | Washington DC | $ 20,265 | $ 3,650 | $ 16.615 |
24 | 2020 Honda Fit hatchback | LX | Washington DC | $ 17,985 | $ 1,342 | $ 16.643 |
25 | Volkswagen Jetta sedán 2021 | S manual | Área de la bahía de SF | $ 19,990 | $ 3,309 | $ 16.681 |
26 | 2020 Volkswagen Jetta sedán | S manual | Área de la bahía de SF | $ 19,815 | $ 3,122 | $ 16.693 |
27 | Sede de la SUV Hyundai 2021 | SE IVT | Washington DC | $ 19,935 | $ 2,901 | $ 17.034 |
28 | 2020 Hyundai Elantra sedán | Embrague doble eco | Área de la bahía de SF | $ 22,595 | $ 5.364 | $ 17.231 |
29 | Volkswagen Jetta sedán 2021 | S. | Área de la bahía de SF | $ 20,790 | $ 3,422 | $ 17.368 |
30 | Ford EcoSport SUV 2021 | S. | Detroit | $ 21,240 | $ 3,768 | $ 17.472 |
31 | 2021 Hyundai Kona SUV | SE | Florida | $ 21,685 | $ 4,168 | $ 17,517 |
32 | 2020 Volkswagen Jetta sedán | S. | Área de la bahía de SF | $ 20,615 | $ 3,021 | $ 17,594 |
33 | Ford Fusion sedán 2020 | S. | Detroit | $ 24,365 | $ 6.718 | $ 17,647 |
34 | Toyota Corolla sedán 2021 | L. | Área de la bahía de SF | $ 21,020 | $ 3,297 | $ 17,723 |
35 | SUV Buick Encore 2020 | Prefiere | Área de la bahía de SF | $ 25,595 | $ 7,828 | $ 17,767 |
36 | Nissan Sentra sedán 2021 | S. | Florida | $ 20,410 | $ 2,503 | 17,907 USD |
37 | Hyundai Ioniq hatchback 2020 | SE | Washington DC | $ 27,495 | $ 9.310 | $ 18,185 |
38 | SUV deportivo Nissan Rogue 2020 | S. | Florida | $ 24,580 | $ 6.299 | $ 18.281 |
39 | 2020 Honda Civic Sedan | LX manual | Washington DC | $ 20,995 | $ 2,713 | $ 18,282 |
40 | SUV Jeep Renegade 2020 | Jeepster | Área de la bahía de SF | $ 23,870 | $ 5.545 | $ 18,325 |
41 | 2021 Subaru Impreza sedán | 2.0i manual | Chicago | $ 19,720 | $ 1,317 | 18,403 USD |
42 | 2021 Toyota Corolla hatchback | SE manual | Seattle / Portland | $ 21,710 | $ 3,269 | $ 18,441 |
43 | 2020 Honda Civic Sedan | LX | Washington DC | $ 21,795 | $ 2,733 | $ 19,062 |
44 | 2021 Mazda Mazda3 sedán | 2.0 | Área de la bahía de SF | $ 21,645 | $ 2,389 | $ 19,256 |
45 | SUV Buick Encore GX 2020 | Prefiere | Texas | $ 25,095 | $ 5,825 | $ 19,270 |
46 | Mazda CX-3 SUV 2021 | Deportes | Washington DC | $ 21,965 | $ 2,581 | $ 19,384 |
47 | Buick Encore SUV 2021 | Prefiere | Texas | $ 25,795 | $ 6,379 | $ 19,416 |
48 | 2021 Toyota Corolla hatchback | SE | Seattle / Portland | $ 22,810 | $ 3,314 | $ 19,496 |
49 | 2021 Hyundai Veloster con puerta trasera | 2.0 manual | 02150 | $ 19,905 | $ 406 | $ 19,499 |
50 | 2021 Subaru Impreza sedán | 2.0i | Chicago | $ 21,020 | $ 1,404 | $ 19,616 |
51 | SUV Chevrolet Trailblazer 2021 | L. | 02150 | $ 20,195 | $ 466 | $ 19,729 |
52 | Nissan Altima sedán 2021 | 2,5 p. | Florida | $ 25,300 | $ 5.491 | 19.809 USD |
53 | SUV Honda HR-V 2021 | LX | Washington DC | $ 22,395 | $ 2,555 | $ 19,840 |
54 | SUV Hyundai Tucson 2021 | SE | Washington DC | $ 24,885 | $ 4.749 | $ 20,136 |
55 | SUV Ford Escape 2020 | S. | Sureste | $ 26,130 | $ 5.970 | $ 20,160 |
56 | Honda Civic sedán 2021 | LX | Washington DC | $ 22,245 | $ 2,075 | $ 20,170 |
57 | 2020 Dodge Charger sedán | SXT | los Angeles | $ 31,490 | $ 11,300 | $ 20.190 |
58 | SUV Honda HR-V 2020 | LX | Detroit | $ 22,095 | $ 1,889 | 20,206 USD |
59 | SUV Toyota C-HR 2021 | LE | Texas | $ 22,770 | $ 2,520 | $ 20,250 |
60 | 2020 Dodge Challenger Coupe | SXT | los Angeles | $ 29,590 | $ 9.271 | $ 20,319 |
61 | 2021 Hyundai Veloster con puerta trasera | 2.0 | 02150 | $ 20,905 | $ 426 | $ 20 479 |
62 | 2020 Hyundai Elantra sedán | Manual de GT N Line | Seattle / Portland | $ 24 475 | $ 3,995 | $ 20,480 |
63 | SUV Dodge Journey 2020 | Valor SE | Seattle / Portland | $ 25,170 | $ 4.663 | $ 20,507 |
64 | SUV FIAT 500X 2020 | música pop | Texas | $ 26,085 | $ 5,519 | $ 20,566 |
sesenta y cinco | 2020 FIAT 124 Spider Convertible | Edición Urbana * Ltd Disponible * | Texas | $ 26,885 | $ 6.291 | $ 20,594 |
66 | 2020 Chevrolet Malibu sedán | L. | Texas | $ 23,065 | $ 2,376 | $ 20,689 |
67 | Toyota Corolla sedán 2021 | SE manual | Seattle / Portland | $ 24,170 | $ 3,423 | $ 20,747 |
68 | 2020 Kia Niro hatchback | LX | Seattle / Portland | $ 25,765 | $ 4.945 | $ 20,820 |
69 | Camioneta Ford Ranger 2020 | SG | Texas | 25,605 USD | $ 4.763 | $ 20,842 |
70 | SUV Chevrolet Trax 2020 | LS | Florida | $ 22,295 | $ 1,405 | $ 20,890 |
71 | SUV deportivo Mitsubishi Outlander 2021 | ES 2.0 | Detroit | $ 24,090 | $ 3,159 | $ 20,931 |
72 | 2020 Nissan LEAF hatchback | S. | Sureste | $ 32,550 | 11.606 USD | $ 20,944 |
73 | 2020 Hyundai Sonata sedán | SE | Sureste | $ 24,595 | $ 3,636 | $ 20,959 |
74 | SUV Kia Sportage 2021 | LX | Washington DC | $ 25,265 | $ 4,289 | $ 20,976 |
75 | 2020 Volkswagen Passat sedán | S. | Detroit | $ 23,915 | $ 2,915 | $ 21 000 |
76 | Buick Encore GX SUV 2021 | Prefiere | Seattle / Portland | $ 25,395 | $ 4,350 | $ 21,045 |
77 | 2020 Volkswagen Golf hatchback | Manual de TSI | 02150 | $ 24,115 | $ 3,036 | $ 21,079 |
78 | 2021 Hyundai Sonata sedán | SE | Florida | $ 24,955 | $ 3,830 | $ 21,125 |
79 | 2021 Honda Insight Sedan | LX | Washington DC | $ 24,125 | $ 2,950 | $ 21,175 |
80 | MINI hatchback con techo rígido 2021 | Hardtop 2 puertas | Área de la bahía de SF | $ 23,250 | $ 2,069 | $ 21.181 |
81 | Chevrolet Trax SUV 2021 | LS | los Angeles | $ 22,595 | $ 1,380 | $ 21,215 |
82 | SUV Jeep Renegade 2021 | Jeepster * Ltd disponible * | 02150 | $ 24,345 | $ 3,126 | $ 21,219 |
83 | SUV Subaru Crosstrek 2021 | 2.0i manual | Washington DC | $ 23,295 | $ 2,072 | $ 21,223 |
84 | 2020 Honda Insight Sedan | LX | 02150 | $ 23,925 | $ 2,463 | $ 21,462 |
85 | Toyota Prius 2021 con puerta trasera | L Eco | los Angeles | $ 25,520 | $ 4.046 | $ 21,474 |
86 | 2020 Volkswagen Golf hatchback | TSI | Detroit | $ 24,915 | $ 3,326 | $ 21.589 |
87 | SUV Kia Seltos 2021 | LX 2.0 | Washington DC | $ 23.165 | $ 1,576 | $ 21,589 |
88 | 2021 Hyundai Kona SUV | Bolso de mano doble noche | Florida | $ 27,385 | $ 5.713 | $ 21,672 |
89 | Mazda CX-30 SUV 2021 | base | Washington DC | $ 23,225 | $ 1,524 | $ 21,701 |
90 | 2021 Mazda Mazda6 sedán | Deportes | Florida | $ 25,470 | $ 3,628 | $ 21,842 |
91 | 2021 Volkswagen Golf hatchback | Manual de TSI | Texas | $ 24.190 | $ 2,289 | $ 21,901 |
92 | Honda Accord sedán 2020 | LX | Seattle / Portland | $ 25,265 | $ 3,336 | $ 21,929 |
93 | Subaru Legacy Sedan 2021 | 2.5i | Chicago | $ 23,820 | $ 1.890 | $ 21,930 |
94 | SUV Mitsubishi Outlander 2020 | ESO | Detroit | $ 26,090 | $ 4,144 | $ 21,946 |
95 | 2021 Chevrolet Malibu sedán | L. | Washington DC | $ 23,265 | $ 1,117 | $ 22,148 |
96 | SUV Jeep Compass 2021 | Deportes | Texas | $ 25,990 | $ 3,828 | $ 22,162 |
97 | SUV Mitsubishi Eclipse Cross 2020 | ESO | 02150 | $ 24.190 | $ 2,012 | $ 22,178 |
98 | Vagones de carga Ram ProMaster City 2020 | Distribuidor SLT | Detroit | $ 27,775 | $ 5.476 | $ 22,299 |
99 | 2021 Volkswagen Passat sedán | S. | los Angeles | $ 24,990 | $ 2,626 | $ 22,364 |
100 | 2021 Toyota Camry sedán | LE | Washington DC | $ 26,040 | $ 3,663 | $ 22,377 |
Deja una respuesta