Esta semana hice un análisis de datos sobre los precios promedio de venta de automóviles nuevos en los Estados Unidos, para Determinar el descuento promedio sobre el precio del Fabricante (MSRP), para cada modelo y nivel de equipamiento.
Mostrándole qué nivel de equipamiento tiene el Mayor descuento promedio y en qué ubicación del país puede obtenerlos con ofertas.
Aquí tienen la lista completa:
Posición | Vehículo | Modelo | Locación | PVP | Descuento | % de descuento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Ioniq 2020 | SE | Washington DC | $ 27,495 | $ 9,877 | 36% |
2 | Nissan LEAF 2020 | SV | Washington DC | $ 35,140 | $ 12,523 | 36% |
3 | Chevrolet Bolt 2020 | LT | Washington DC | $ 37,495 | $ 13,273 | 35% |
Cuarto | Jeep Renegade 2020 | Deportes | Seattle / Portland | $ 25,370 | $ 8.068 | 32% |
5 | Dodge Charger 2020 | SXT | los Angeles | $ 31,490 | $ 9,990 | 32% |
Sexto | Dodge Challenger 2020 | GT | los Angeles | $ 32,590 | USD 10.306 | 32% |
Séptimo | 2020 Buick Encore | Prefiere | Florida | $ 26,215 | $ 7,895 | 30% |
Octavo | Hyundai Elantra 2020 | Value Edition IVT | los Angeles | $ 21,945 | $ 6.452 | 29% |
9 | Ford EcoSport 2020 | SE | Nueva York | $ 26.195 | $ 7,248 | 28% |
10 | 2020 Buick Envision | Prefiere | Detroit | $ 34,695 | $ 9.334 | 27% |
11 | Nissan Rogue Sport 2020 | S. | Florida | $ 24,580 | 6.344 USD | 26% |
12 | Ford Fusion 2020 | S. | Detroit | $ 24,365 | $ 6.279 | 26% |
13 | Lincoln MKZ 2020 | defecto | Chicago | $ 37,745 | 9,635 USD | 26% |
14 | 2020 FIAT 124 Spider | Edición Urbana * Ltd Disponible * | Texas | $ 26,885 | USD 6.684 | 25% |
quince | 2020 Buick Encore GX | Escoger | Texas | $ 26,695 | $ 6.559 | 25% |
dieciséis | Buick Encore 2021 | Prefiere | Texas | $ 25,795 | $ 6,315 | 24% |
17 | Ford F-150 2020 | SG | Florida | $ 34,525 | $ 8.424 | 24% |
18 | 2020 Buick Enclave | Prefiere | Texas | $ 41,195 | $ 9,951 | 24% |
19 | Chrysler Pacifica 2021 | Touring L. | Washington DC | $ 44,415 | $ 10,716 | 24% |
Vigésimo | Carro con ventana Ram ProMaster 2021 | 2500 techo alto con distancia entre ejes de 159 " | Todo el pais | $ 39,085 | $ 9.379 | 24% |
21 | Hyundai Kona 2021 | SEL | Florida | $ 23,485 | $ 5.555 | 24% |
22 | 2020 Ram 1500 Clásico | Rápido | Seattle / Portland | $ 36,470 | $ 8.532 | 23% |
23 | 2020 FIAT 500X | música pop | Texas | $ 26,085 | $ 6,100 | 23% |
24 | Ram ProMaster City Wagon 2020 | SLT | Todo el pais | $ 29,325 | $ 6,692 | 23% |
25 | Dodge Grand Caravan 2020 | Vagón SE | Seattle / Portland | $ 29,025 | $ 6.410 | 22% |
26 | Toyota Prius Prime 2021 | LE | Área de la bahía de SF | $ 29,215 | $ 6.400 | 22% |
27 | Nissan Altima 2021 | 2,5 p. | Florida | $ 25,300 | $ 5.533 | 22% |
28 | Chevrolet Spark 2021 | LS | Texas | $ 14,595 | $ 3,183 | 22% |
29 | Nissan Kicks 2020 | SR | Florida | $ 22,470 | $ 4,892 | 22% |
30 | 2021 Kia Forte | GT-Line IVT | Washington DC | $ 21,485 | $ 4.662 | 22% |
31 | Ford Escape 2020 | SE | Área de la bahía de SF | $ 28,350 | $ 6,126 | 22% |
32 | Chrysler Pacifica 2020 | Turismo | Washington DC | $ 41,490 | $ 8,911 | 21% |
33 | Vagones de carga Ram ProMaster City 2020 | Distribuidor SLT | Todo el pais | $ 27,775 | $ 5.961 | 21% |
34 | Alfa Romeo Giulia 2020 | Ti | los Angeles | $ 42,695 | $ 9.015 | 21% |
35 | Dodge Journey 2020 | Valor SE | Seattle / Portland | $ 25,170 | $ 5.285 | 21% |
36 | Ford Explorer 2020 | base | Nueva York | $ 34,010 | $ 7.133 | 21% |
37 | Ford Edge 2020 | titanio | Texas | $ 39,345 | $ 8.244 | 21% |
38 | Chrysler Voyager 2020 | L. | Seattle / Portland | $ 28,480 | $ 5,879 | 21% |
39 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 | PESO | Todo el pais | $ 36,395 | $ 7.500 | 21% |
40 | Jeep Renegado 2021 | ancho | los Angeles | $ 26,970 | $ 5.537 | 21% |
41 | Hyundai Tucson 2021 | valor | Florida | $ 26,335 | $ 5.369 | 20% |
42 | Jaguar I-PACE 2020 | S. | Todo el pais | $ 71 000 | $ 14.393 | 20% |
43 | Nissan Sentra 2020 | S. | Chicago | $ 20,260 | $ 4.059 | 20% |
44 | Jeep Compass 2021 | ancho | los Angeles | $ 27,920 | $ 5.587 | 20% |
45 | Chrysler 300 2020 | Turismo | los Angeles | $ 31,535 | 6,303 USD | 20% |
46 | Ford EcoSport 2021 | SE | Detroit | $ 26.305 | $ 5.255 | 20% |
47 | 2020 Chevrolet Sonic | LS | Texas | $ 17,595 | $ 3,508 | 20% |
48 | Chevrolet Spark 2020 | LS | Texas | $ 15,495 | $ 3,090 | 20% |
49 | Vagón de carga Ram ProMaster City 2021 | Distribuidor SLT | Chicago | $ 27,975 | $ 5.552 | 20% |
50 | Hyundai Sonata 2020 | azul | Todo el pais | $ 28,745 | $ 5,681 | 20% |
51 | 2021 GMC Terrain | LES | Sureste | $ 29,695 | USD 5.869 | 20% |
52 | Alfa Romeo Stelvio 2020 | Ti Sport Carbon | los Angeles | $ 47,095 | $ 9.279 | 20% |
53 | Ford F-150 2021 | SG | Texas | $ 38,150 | $ 7,495 | 20% |
54 | Buick Enclave 2021 | Prefiere | Florida | $ 41,495 | $ 8.147 | 20% |
55 | Cadillac XT5 2021 | lujo | Detroit | $ 45.190 | $ 8.782 | 19% |
56 | Cadillac XT4 2020 | lujo | Florida | $ 36,690 | $ 7.081 | 19% |
57 | 2021 Kia Soul | LX | Washington DC | $ 18,765 | $ 3,621 | 19% |
58 | 2020 Kia Rio | LX IVT | Florida | $ 16.815 | $ 3,215 | 19% |
59 | Cadillac XT6 2021 | Lujo premium | Detroit | $ 56,140 | $ 10,591 | 19% |
60 | GMC Acadia 2021 | LES | Sureste | $ 35,095 | $ 6,611 | 19% |
61 | Nissan Titan 2021 | SV | Sureste | $ 44,525 | $ 8,351 | 19% |
62 | Jeep Grand Cherokee 2021 | Laredo E. | Área de la bahía de SF | $ 34,615 | $ 6,424 | 19% |
63 | Jeep Cherokee 2021 | altura | Washington DC | $ 31,020 | $ 5.755 | 19% |
64 | Chevrolet Silverado 1500 2021 | PESO | Florida | $ 37,595 | $ 6,898 | 18% |
sesenta y cinco | INFINITI QX60 2020 | Edición Signature | Nueva York | $ 53,275 | $ 9.425 | 18% |
66 | Ford Ranger 2020 | lazo | Texas | $ 33,695 | $ 5.945 | 18% |
67 | 2020 Nissan Frontier | S. | los Angeles | $ 27,940 | $ 4.910 | 18% |
68 | Cadillac XT4 2021 | Lujo premium | Detroit | $ 43.490 | $ 7.568 | 17% |
69 | Acura MDX 2020 | tecnología | Texas | $ 52,525 | $ 9.135 | 17% |
70 | Lincoln Continental 2020 | defecto | Sureste | $ 47,300 | $ 8.047 | 17% |
71 | Toyota Corolla 2021 | LE | Washington DC | $ 24,595 | $ 4,172 | 17% |
72 | INFINITI QX50 2021 | Esencial | los Angeles | $ 45,825 | 7.771 USD | 17% |
73 | Toyota Avalon 2021 | XLE | los Angeles | $ 37,120 | $ 6.296 | 17% |
74 | Nissan Sentra 2021 | SV | Sureste | $ 21 470 | $ 3,642 | 17% |
75 | Ford Expedition 2020 | Max XLT | Sureste | $ 57,530 | $ 9,707 | 17% |
76 | 2020 Kia Niro | LX | Texas | $ 25,765 | 4,342 USD | 17% |
77 | Cadillac CT5 2021 | lujo | Detroit | $ 38.190 | 6,408 USD | 17% |
78 | Buick Encore GX 2021 | Prefiere | Seattle / Portland | $ 25,395 | $ 4,236 | 17% |
79 | Ford Mustang 2020 | Fastback | Sureste | $ 27,865 | $ 4,643 | 17% |
80 | Hyundai Sonata 2021 | SE | Seattle / Portland | $ 24,955 | $ 4,151 | 17% |
81 | 2020 Nissan Versa | SV | Florida | $ 18,690 | $ 3,096 | 17% |
82 | Ford Transit Cargo 2020 | T-150 130 ″ techo intermedio 8670 Gvwr | Seattle / Portland | $ 37,355 | $ 6,185 | 17% |
83 | Cadillac XT5 2020 | lujo | Florida | $ 45,090 | $ 7,455 | 17% |
84 | 2021 Jaguar F-Type | R. | Todo el pais | 104.350 dólares | $ 17.232 | 17% |
85 | Mitsubishi Outlander 2020 | ESO | Todo el pais | $ 26,090 | $ 4.292 | dieciséis% |
86 | 2020 Mercedes Clase S | S 560 | los Angeles | $ 105,445 | $ 17.189 | dieciséis% |
87 | 2021 Kia Sportage | LX | Florida | $ 25,265 | $ 4,108 | dieciséis% |
88 | Cadillac CT4 2020 | lujo | Washington DC | $ 33,990 | $ 5.484 | dieciséis% |
89 | Toyota Corolla 2021 | SE | Seattle / Portland | $ 21,710 | $ 3.479 | dieciséis% |
90 | Cadillac XT6 2020 | Deportes | Florida | $ 58.090 | $ 9,305 | dieciséis% |
91 | Jeep Cherokee 2020 | Limitado | Todo el pais | $ 33,095 | $ 5.303 | dieciséis% |
92 | Toyota Prius 2021 | L Eco | los Angeles | $ 25,520 | $ 4.087 | dieciséis% |
93 | 2021 Kia Sedona | EX | Washington DC | $ 34,875 | $ 5.564 | dieciséis% |
94 | 2021 Ram 1500 Clásico | Hechicero | los Angeles | $ 38,640 | $ 6,148 | dieciséis% |
95 | 2021 Volvo S60 | Impulso T5 | Florida | $ 39,995 | $ 6,359 | dieciséis% |
96 | 2021 FIAT 500X | música pop | Texas | $ 27,310 | 4,334 USD | dieciséis% |
97 | 2021 Ram 1500 | Estrella solitaria | Detroit | $ 45,160 | $ 7,151 | dieciséis% |
98 | 2020 Nissan Armada | SL | Bostón | $ 53,795 | $ 8.515 | dieciséis% |
99 | Cadillac CT5 2020 | Lujo premium | Texas | $ 41,690 | $ 6.599 | dieciséis% |
100 | INFINITI Q50 2021 | 3,0 t de lujo | los Angeles | $ 42,825 | 6.764 USD | dieciséis% |
Deja una respuesta