Cuales colores ayudan a los autos a mantener su valor?
El color es esencial cuando se trata de valentía, y el color es sinónimo de valentía y la comparación de valentía.
Después de comparar los precios de más de seis millones de autos nuevos y usados entre 2017 y 2020, el último estudio del sitio
Aquí está la clasificación de la depreciación promedio de tres años de cada color de automóvil:
Depreciación del vehículo por el color (precios en dólares) | |||||
Posición | color | Precio Nuevo | Precio Usado | 3 años en% depreciación | Comparado a nivel general |
1 | Amarillo | $ 37,742 | $ 30.027 | 20,4% | 0.54x |
2 | beige | $ 28,487 | 22,004 USD | 22,8% | 0.61x ¿Cómo será la movilidad en las ciudades del futuro? |
3 | Naranja | $ 30,714 | $ 22,400 | 27,1% | 0,72x |
Cuarto | Verde | $ 35,012 | $ 24,052 | 31,3% | 0,83 veces |
5 | Gris | $ 35,096 | $ 22,331 | 36,4% | 0,97 veces |
Sexto | Rojo | $ 35,295 | $ 22,255 | 36,9% | 0,98 veces |
Séptimo Dos muertos en el accidente de Tesla; Nadie condujo, dicen las autoridades. | Azul | $ 35,061 | $ 22,100 | 37,0% | 0,98 veces |
Octavo | Plateado | $ 35,026 | $ 21,847 | 37,6% | 1,00 veces |
Promedio General | $ 37.144 | $ 23.187 | 37,6% | ||
9 | Blanco | $ 39,167 | $ 24,279 | 38,0% | 1.01x |
10 | negro | $ 39,447 | $ 24.309 Subaru lanza una línea de accesorios para mantener cómodas a las mascotas en los vehículos | 38,4% | 1.02x |
11 | Púrpura | $ 36,159 | $ 21,263 | 41,2% | 1,1 veces |
12 | Marrón | $ 42,369 | $ 24,517 | 42,1% | 1,12 veces |
13 | Oro | $ 39,868 | $ 21,693 | 45,6% | 1,21 veces |
El estudio también incluye un análisis por segmento: (SUV, Camionetas, Cabrios, Cupé, Sedán, minivans
Los Hallazgos Clave que incluye:
Colores populares: (blanco, negro y plateado)
Algunos de los colores más Beneficiosos para Conservar el Valor, incluyendo El Amarillo y El Naranja, no son opciones de color comunes.
La rareza que no se puede determinar para determinar el valor de los vehículos y la cantidad de personas que se encuentran en el casco antiguo (púrpura, marrón y dorado) también tienen una Participación de mercado baja.
Volkswagen ID.4 EV se vuelve deportivo
Deja una respuesta