Esta semana, listado actualizado de datos financieros y financieros, artículos del Mercad de Estados Unidos.
Las tasas de interés están en mínimos históricos y los Fabricantes han Continuado ofreciendo finanziamiento al 0% durante 84 meses en muchos más modelos de los que hemos visto en los últimos meses, que tienen poca salida sin una oferta, (sobre todo de las marcas de Stellantis, Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat).
El período de uso del automóvil por 60 años tiene un valor del 4% para el Aquello con excelente crédito.
Con esta cifra, una oferta del 0% a 60 meses le ahorrará alrededor de $ 3,000 dólares en intereses por un vehículo que cuesta $ 30,000 dólares.
Aquí tienen la lista completa de los autos que puede comprar con su bolsillo vacío:
Vehículo | Cuotas | interés |
Reembolso |
---|---|---|---|
Ford Fusion 2020 | 84 | 0% | $ 2,000 |
Ford Fusion Energi 2020 | 84 | 0% | $ 2,000 |
Jeep Cherokee 2021 | 84 | 0% | $ 750 |
Dodge Grand Caravan 2020 | 84 | 0% | $ 0 |
Chrysler 300 2020 | 84 | 0% | $ 0 |
Jeep Compass 2021 | 84 | 0% | $ 0 |
Dodge Journey 2020 | 84 | 0% | $ 0 |
Chrysler 300 2021 | 84 | 0% | $ 0 |
Chrysler Voyager 2020 | 84 | 0% | $ 0 |
2021 Ram 1500 | 84 | 0% | $ 0 |
Jeep Renegado 2021 | 84 | 0% | $ 0 |
Ford EcoSport 2020 | 84 | 0% | $ 0 |
Toyota Mirai 2021 | 72 | 0% | $ 20 000 |
Nissan LEAF 2020 | 72 | 0% | $ 6.000 |
Nissan LEAF 2021 | 72 | 0% | $ 6.000 |
Ford Edge 2020 | 72 | 0% | $ 3,250 |
Buick Enclave 2021 | 72 | 0% | $ 3,000 |
Buick Encore 2021 | 72 | 0% | $ 2,600 |
Ford Escape 2020 | 72 | 0% | $ 2,000 |
2020 Fiat 500X | 72 | 0% | $ 2,000 |
Hyundai Ioniq 2020 | 72 | 0% | $ 2,000 |
Toyota Prius Prime 2021 | 72 | 0% | $ 1,500 |
Ford Expedition 2020 | 72 | 0% | $ 1,250 |
Buick Encore GX 2021 | 72 | 0% | $ 1,000 |
Dodge Charger 2020 | 72 | 0% | $ 1,000 |
Lincoln Nautilus 2020 | 72 | 0% | $ 1,000 |
Dodge Challenger 2021 | 72 | 0% | $ 1,000 |
Nissan TITAN XD 2021 | 72 | 0% | $ 1,000 |
Hyundai Sonata 2020 | 72 | 0% | $ 1,000 |
Hyundai Santa Fe 2020 | 72 | 0% | $ 1,000 |
Dodge Challenger 2020 | 72 | 0% | $ 1,000 |
Nissan TITAN 2021 | 72 | 0% | $ 1,000 |
Audi TTS 2020 | 72 | 0% | $ 0 |
2021 GMC Terrain | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi S5 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi SQ7 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi Q8 | 72 | 0% | $ 0 |
Audi S7 2020 | 72 | 0% | $ 0 |
2021 Infiniti Q50 | 72 | 0% | $ 0 |
Dodge Durango 2021 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi Q5 | 72 | 0% | $ 0 |
2021 Infiniti QX50 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi A8 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi A6 | 72 | 0% | $ 0 |
Chrysler Pacifica 2021 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi A4 Allroad | 72 | 0% | $ 0 |
Audi TT 2020 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi S4 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi SQ5 | 72 | 0% | $ 0 |
2021 GMC Sierra 1500 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi Q7 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi S6 | 72 | 0% | $ 0 |
2021 Infiniti QX80 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi Q3 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi A7 | 72 | 0% | $ 0 |
Audi A5 Sportback 2020 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi A4 | 72 | 0% | $ 0 |
2021 Buick Envision | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi S5 Sportback | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi SQ8 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi S3 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi S8 | 72 | 0% | $ 0 |
2021 Infiniti Q60 | 72 | 0% | $ 0 |
2021 Génesis G70 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi Q5 e | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Infiniti QX60 | 72 | 0% | $ 0 |
Dodge Charger 2021 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi A8 e | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi A6 Allroad | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi A5 | 72 | 0% | $ 0 |
Chrysler Voyager 2021 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Audi A3 | 72 | 0% | $ 0 |
Volkswagen Arteon 2021 | 72 | 0% | $ 0 |
2021 Fiat 500X | 72 | 0% | $ 0 |
2021 Ram 1500 Clásico | 72 | 0% | $ 0 |
Jeep Grand Cherokee 2021 | 72 | 0% | $ 0 |
2020 Kia Niro EV | 66 | 0% | $ 1,500 |
2020 Kia Niro | 66 | 0% | $ 0 |
2021 Kia Stinger | 66 | 0% | $ 0 |
2021 Kia Sportage | 66 | 0% | $ 0 |
2020 Subaru Outback | 63 | 0% | $ 0 |
Subaru Legacy 2021 | 63 | 0% | $ 0 |
Subaru Forester 2020 | 63 | 0% | $ 0 |
Subaru 2021 sube | 63 | 0% | $ 0 |
2020 Subaru Legacy | 63 | 0% | $ 0 |
Subaru Impreza 2020 | 63 | 0% | $ 0 |
Subaru 2020 | 63 | 0% | $ 0 |
BMW i3 2021 | 60 | 0% | $ 7.500 |
Nissan Murano 2021 | 60 | 0% | $ 2,500 |
2020 Nissan Frontier | 60 | 0% | $ 1,500 |
Nissan Kicks 2020 | 60 | 0% | $ 1,500 |
Hyundai Kona Ev 2021 | 60 | 0% | $ 1,500 |
Mitsubishi Outlander 2020 | 60 | 0% | $ 1,000 |
Hyundai Ioniq 2021 | 60 | 0% | $ 1,000 |
Hyundai Kona Ev 2020 | 60 | 0% | $ 1,000 |
Hyundai Sonata 2021 | 60 | 0% | $ 1,000 |
Nissan Rogue Sport 2021 | 60 | 0% | $ 1,000 |
Lincoln Navigator 2020 | 60 | 0% | $ 1,000 |
Mitsubishi Outlander Sport 2020 | 60 | 0% | $ 750 |
2020 Mitsubishi Mirage | 60 | 0% | $ 750 |
2020 Mitsubishi Mirage G4 | 60 | 0% | $ 500 |
Hyundai Elantra 2021 | 60 | 0% | $ 500 |
Mazda CX-3 2021 | 60 | 0% | $ 500 |
Nissan Rogue 2021 | 60 | 0% | $ 500 |
Nissan Sentra 2021 | 60 | 0% | $ 500 |
Hyundai Tucson 2021 | 60 | 0% | $ 500 |
Hyundai Elantra Gt 2020 | 60 | 0% | $ 500 |
2020 Mitsubishi Outlander PHEV | 60 | 0% | $ 500 |
Hyundai Kona 2021 | 60 | 0% | $ 500 |
2021 Hyundai Veloster N. | 60 | 0% | $ 0 |
2021 Kia K5 | 60 | 0% | $ 0 |
2020 Hyundai Veloster N. | 60 | 0% | $ 0 |
2022 Kia Sportage | 60 | 0% | $ 0 |
Hyundai Elantra 2020 | 60 | 0% | $ 0 |
Volkswagen Golf GTI 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Volkswagen Atlas 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Volkswagen Tiguan 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Toyota Corolla 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
2021 Kia Forte | 60 | 0% | $ 0 |
2021 Kia Niro | 60 | 0% | $ 0 |
2022 Kia Stinger | 60 | 0% | $ 0 |
2021 Mazda Mazda6 | 60 | 0% | $ 0 |
Volkswagen Golf 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Volkswagen Passat 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Volkswagen Jetta GLI 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Toyota Prius 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
2021 Kia Rio 5 puertas | 60 | 0% | $ 0 |
2021 Kia Rio | 60 | 0% | $ 0 |
2021 Kia Soul | 60 | 0% | $ 0 |
Mazda CX-9 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Volkswagen Jetta 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Volkswagen Atlas Cross Sport de 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Toyota Avalon 2021 | 60 | 0% | $ 0 |
Mitsubishi Mirage 2021 | 48 | 0% | $ 500 |
Mitsubishi Outlander PHEV 2021 | 48 | 0% | $ 500 |
Mitsubishi Outlander Sport 2021 | 48 | 0% | $ 500 |
Ford Bronco Sport 2021 | 48 | 0% | $ 500 |
Mitsubishi Mirage G4 2021 | 48 | 0% | $ 250 |
2022 Mitsubishi Eclipse Cruz | 48 | 0% | $ 250 |
2020 Fiat 124 Spider | 36 | 0% | $ 2,000 |
2020 Fiat 500L | 36 | 0% | $ 2,000 |
Nissan Altima 2021 | 36 | 0% | $ 1,750 |
Nissan Frontier 2021 | 36 | 0% | $ 1,000 |
Ford Escape 2021 | 36 | 0% | $ 1,000 |
Deja una respuesta