El inventario de automóviles nuevos cayó un 16.6 por ciento durante el mes de abril a raíz de la escasez de microchips, pero las ventas se mantuvieron fuertes y muchos producen de automóviles informaron ventas récord.
Según el último análisis mensual que nos trae el sitio iSeeCars En el caso de los autos usados, la lista estuvo dominada por los autos deportivos y de lujo.
iSeeCars analizó 1.3 millones de autos nuevos y usados vendidos en abril para Determinar los vehículos más populares que se vendieron más rápido en los lotes de los concesionarios.
Estos son pierde 10 cars nuevos y usados de Mayor venta del mes pasado::
Los autos nuevos y usados más vendidos en el mes de abril | ||||
Autos nuevos | Autos usados | |||
Posición | Nuevo | Días a la venta | Usado | Días aa venta |
1 | Chevrolet Corvette | 9.2 | BMW serie 2 | 21,9 Toyota presenta el TRD Camry para la serie de la Copa NASCAR |
2 | Jeep Wrangler 4xe | 10,5 | Mazda MX-5 Miata | 22,2 |
3 | Kia Telluride | 12,6 | Chevrolet Corvette | 23,2 |
Cuarto | Hyundai Santa Fe Hibrido | 12,8 | Hyundai empalizada | 25,5 |
5 | Lexus IS 350 | 13,4 | Kia Telluride El Lamborghini Urus establece un inédito récord en Rusia | 25,5 |
Sexto | Toyota RAV4 Prime | 13,7 | Tesla Model 3 | 25,7 |
Séptimo | Cadillac Escalade | 13,9 | MINI descapotable | 26,2 |
Octavo | Carnaval de Kia | 13,9 | Honda Civic | 26,8 |
9 | Toyota Tacoma | 15.0 Chevrolet presenta el nuevo Camaro ZL1 para la serie NASCAR | BMW serie 4 | 28,0 |
10 | GMC Yukon | 15,5 | Honda Civic | 28,2 |
Promedio | 48,3 | Promedio | 37,4 |
Los Hallazgos Clave que incluye:
El Chevrolet Corvette lidera la lista de vehículos nuevos de venta más rápida por cuarto mes succutivo.
Kia Karneval recientemente lanzado y nuevo para 2021 Kia Sorento Hibrido se unen al Telluride como vehículos Kia en demanda.
Los vehículos deportivos y de lujo dominan la lista de autos usados más vendidos.
Deja una respuesta